Date | Course | Competition | Out | In | Total |
---|---|---|---|---|---|
02.10.2006 | Archipelagia Golf | Åbo Akademi mästerskap | 58 | 59 | 117 |
01.10.2006 | Botnia Golf | #6 | 0 | 52 | 52 |
01.10.2006 | Botnia Golf | #7 | 56 | 0 | 56 |
29.09.2006 | Botnia Golf | #5 | 55 | 55 | 110 |
27.09.2006 | Harjattula Golf & Country Club | 40 | 62 | 102 | |
23.09.2006 | Botnia Golf | #4 | 54 | 54 | 108 |
15.09.2006 | Botnia Golf | #3 | 55 | 60 | 115 |
09.09.2006 | Botnia Golf | #2 | 54 | 62 | 116 |
27.08.2006 | Botnia Golf | Premiär | 57 | 58 | 115 |
9 spelade rundor 2006.