Date | Course | Competition | Out | In | Total |
---|---|---|---|---|---|
06.09.2008 | Vasa Golf Yellow-White | Wärtsilä Corporation Mästerskap | 59 | 50 | 109 |
31.08.2008 | Botnia Golf | #11 | 52 | 54 | 106 |
22.08.2008 | Vasa Golf Yellow-White | Wärtsilä Vasaenheternas Mästerskap | 55 | 50 | 105 |
10.08.2008 | Botnia Golf | #10 | 12 | 35 | 47 |
03.08.2008 | Botnia Golf | #9 | 51 | 50 | 101 |
20.07.2008 | Botnia Golf | #8 | 45 | 50 | 95 |
13.07.2008 | Botnia Golf | #7 | 52 | 53 | 105 |
06.07.2008 | Botnia Golf | #6 | 58 | 54 | 112 |
21.06.2008 | Botnia Golf | #5 | 0 | 45 | 45 |
01.06.2008 | Botnia Golf | #4 | 56 | 52 | 108 |
25.05.2008 | Botnia Golf | #3 | 49 | 49 | 98 |
04.05.2008 | Botnia Golf | #2 | 60 | 51 | 111 |
01.05.2008 | Botnia Golf | #1 | 55 | 50 | 105 |
13 spelade rundor 2008. 65 spelade rundor totalt.