Date | Course | Competition | Out | In | Total |
---|---|---|---|---|---|
07.09.2014 | Botnia Golf | 49 | 55 | 104 | |
23.08.2014 | Botnia Golf | 56 | 52 | 108 | |
17.08.2014 | Botnia Golf | 50 | 54 | 104 | |
03.08.2014 | Botnia Golf | Botnia Golf mästerskap 3/3 | 56 | 56 | 112 |
02.08.2014 | Botnia Golf | Botnia Golf mästerskap 1/3 | 53 | 55 | 108 |
02.08.2014 | Botnia Golf | Botnia Golf mästerskap 2/3 | 53 | 52 | 105 |
30.07.2014 | Botnia Golf | Game 20 | 47 | 54 | 101 |
27.07.2014 | Botnia Golf | Kristinestads Mästerskap VI | 52 | 48 | 100 |
26.07.2014 | Botnia Golf | 56 | 45 | 101 | |
25.07.2014 | Botnia Golf | 50 | 48 | 98 | |
23.07.2014 | Botnia Golf | 0 | 0 | 0 | |
21.07.2014 | Botnia Golf | 53 | 47 | 100 | |
20.07.2014 | Botnia Golf | Cobra Puma Open | 41 | 40 | 81 |
17.07.2014 | Vörå Golf | 47 | 0 | 47 | |
15.07.2014 | Botnia Golf | Botnia Golf Maraton 2/3 | 51 | 49 | 100 |
15.07.2014 | Botnia Golf | Botnia Golf Maraton 3/3 | 51 | 48 | 99 |
15.07.2014 | Botnia Golf | Botnia Golf Maraton 1/3 | 53 | 53 | 106 |
11.07.2014 | Botnia Golf | 54 | 36 | 90 | |
05.07.2014 | Botnia Golf | Botnia Golf jubileumsskins | 47 | 49 | 96 |
05.07.2014 | Botnia Golf | 0 | 53 | 53 | |
02.07.2014 | Botnia Golf | 45 | 0 | 45 | |
29.06.2014 | Botnia Golf | 49 | 53 | 102 | |
28.06.2014 | Botnia Golf | 54 | 45 | 99 | |
11.06.2014 | Vasa Golf Yellow-Blue | 34 | 39 | 73 | |
29.05.2014 | Botnia Golf | 51 | 48 | 99 | |
24.05.2014 | Botnia Golf | 50 | 51 | 101 | |
18.05.2014 | Botnia Golf | 49 | 56 | 105 | |
04.05.2014 | Ålands Golfklubb Slottsbanan | 47 | 52 | 99 | |
03.05.2014 | Ålands Golfklubb Kungsbanan | 52 | 52 | 104 | |
02.05.2014 | Ålands Golfklubb Slottsbanan | 20 | 41 | 61 | |
27.04.2014 | Botnia Golf | 0 | 0 | 0 |
31 spelade rundor 2014. 208 spelade rundor totalt.