Date | Course | Competition | Out | In | Total |
---|---|---|---|---|---|
15.09.2007 | Aura Golf | Wärtsilä Corporation Mästerskap | 53 | 64 | 117 |
14.09.2007 | Botnia Golf | #42 | 54 | 0 | 54 |
08.09.2007 | Botnia Golf | #41 | 26 | 0 | 26 |
07.09.2007 | Botnia Golf | #40 | 51 | 52 | 103 |
01.09.2007 | Botnia Golf | #39 | 61 | 0 | 61 |
19.08.2007 | Botnia Golf | #38 | 49 | 54 | 103 |
18.08.2007 | Botnia Golf | #37 | 44 | 61 | 105 |
13.08.2007 | Botnia Golf | #36 | 0 | 56 | 56 |
12.08.2007 | Botnia Golf | #35 | 0 | 51 | 51 |
11.08.2007 | Botnia Golf | #34 | 47 | 49 | 96 |
09.08.2007 | Botnia Golf | #33 | 47 | 49 | 96 |
08.08.2007 | Botnia Golf | #32 | 50 | 51 | 101 |
07.08.2007 | Botnia Golf | #31 | 51 | 59 | 110 |
06.08.2007 | Botnia Golf | #30 | 46 | 48 | 94 |
26.07.2007 | Botnia Golf | #29 | 48 | 49 | 97 |
24.07.2007 | Botnia Golf | #28 | 0 | 54 | 54 |
23.07.2007 | Botnia Golf | #27 | 54 | 49 | 103 |
22.07.2007 | Botnia Golf | #26 | 55 | 59 | 114 |
17.07.2007 | Botnia Golf | #25 | 52 | 56 | 108 |
14.07.2007 | Botnia Golf | #24 | 57 | 51 | 108 |
07.07.2007 | Botnia Golf | #23 | 0 | 49 | 49 |
01.07.2007 | Botnia Golf | #22 | 67 | 0 | 67 |
28.06.2007 | Botnia Golf | #21 | 54 | 53 | 107 |
24.06.2007 | Botnia Golf | #20 | 47 | 50 | 97 |
23.06.2007 | Botnia Golf | #19 | 19 | 53 | 72 |
21.06.2007 | Botnia Golf | #18 | 52 | 52 | 104 |
16.06.2007 | Botnia Golf | #17 | 57 | 56 | 113 |
12.06.2007 | Botnia Golf | #16 | 0 | 58 | 58 |
10.06.2007 | Botnia Golf | #15 | 54 | 58 | 112 |
09.06.2007 | Botnia Golf | #14 | 52 | 55 | 107 |
07.06.2007 | Botnia Golf | #13 | 49 | 52 | 101 |
03.06.2007 | Botnia Golf | #12 | 0 | 41 | 41 |
02.06.2007 | Botnia Golf | #11 | 0 | 17 | 17 |
01.06.2007 | Botnia Golf | #10 | 0 | 53 | 53 |
30.05.2007 | Botnia Golf | #9 | 58 | 62 | 120 |
27.05.2007 | Botnia Golf | #8 | 42 | 61 | 103 |
26.05.2007 | Botnia Golf | #7 | 53 | 51 | 104 |
20.05.2007 | Botnia Golf | #6 | 50 | 58 | 108 |
17.05.2007 | Botnia Golf | #5 | 56 | 71 | 127 |
12.05.2007 | Botnia Golf | #4 | 0 | 36 | 36 |
06.05.2007 | Botnia Golf | #3 | 0 | 63 | 63 |
30.04.2007 | Botnia Golf | #2 | 55 | 0 | 55 |
28.04.2007 | Botnia Golf | #1 | 62 | 0 | 62 |
43 spelade rundor 2007. 52 spelade rundor totalt.