Date | Course | Competition | Out | In | Total |
---|---|---|---|---|---|
03.10.2015 | Botnia Golf | 0 | 42 | 42 | |
01.10.2015 | Botnia Golf | 53 | 44 | 97 | |
27.09.2015 | Botnia Golf | 52 | 48 | 100 | |
26.09.2015 | Botnia Golf | 43 | 42 | 85 | |
20.09.2015 | Botnia Golf | 47 | 46 | 93 | |
13.09.2015 | Botnia Golf | 45 | 47 | 92 | |
12.09.2015 | Botnia Golf | 51 | 46 | 97 | |
11.09.2015 | Vasa Golf Yellow-Blue | Wärtsilä Vasaenheternas Mästerskap | 47 | 46 | 93 |
07.09.2015 | Botnia Golf | 0 | 51 | 51 | |
31.08.2015 | Botnia Golf | 16 | 43 | 59 | |
30.08.2015 | Botnia Golf | 43 | 45 | 88 | |
29.08.2015 | Botnia Golf | 50 | 34 | 84 | |
29.08.2015 | Botnia Golf | 14 | 28 | 42 | |
25.08.2015 | Botnia Golf | 0 | 0 | 0 | |
22.08.2015 | Botnia Golf | 45 | 54 | 99 | |
20.08.2015 | Botnia Golf | 0 | 50 | 50 | |
16.08.2015 | Botnia Golf | 51 | 58 | 109 | |
13.08.2015 | Botnia Golf | 47 | 0 | 47 | |
11.08.2015 | Botnia Golf | 43 | 0 | 43 | |
09.08.2015 | Botnia Golf | 51 | 48 | 99 | |
08.08.2015 | Botnia Golf | 52 | 53 | 105 | |
02.08.2015 | Botnia Golf | Botnia Golf mästerskap 3/3 | 54 | 64 | 118 |
01.08.2015 | Botnia Golf | Botnia Golf mästerskap 2/3 | 54 | 54 | 108 |
01.08.2015 | Botnia Golf | Botnia Golf mästerskap 1/3 | 58 | 52 | 110 |
26.07.2015 | Botnia Golf | Kristinestads Mästerskap VII | 55 | 57 | 112 |
24.07.2015 | Botnia Golf | 54 | 42 | 96 | |
23.07.2015 | Botnia Golf | Mid-Trophy 4 | 49 | 36 | 85 |
22.07.2015 | Botnia Golf | 44 | 45 | 89 | |
20.07.2015 | Botnia Golf | 46 | 44 | 90 | |
19.07.2015 | Botnia Golf | 42 | 43 | 85 | |
18.07.2015 | Botnia Golf | 42 | 49 | 91 | |
16.07.2015 | Botnia Golf | 50 | 0 | 50 | |
14.07.2015 | Botnia Golf | Botnia Golf Maraton 2/3 | 47 | 46 | 93 |
14.07.2015 | Botnia Golf | Botnia Golf Maraton 1/3 | 54 | 51 | 105 |
14.07.2015 | Botnia Golf | Botnia Golf Maraton 3/3 | 50 | 49 | 99 |
13.07.2015 | Botnia Golf | #12 | 49 | 55 | 104 |
12.07.2015 | Botnia Golf | 0 | 46 | 46 | |
09.07.2015 | Botnia Golf | Mid-Trophy 3 | 0 | 50 | 50 |
08.07.2015 | Botnia Golf | 0 | 45 | 45 | |
07.07.2015 | Botnia Golf | 45 | 45 | 90 | |
05.07.2015 | Botnia Golf | 49 | 46 | 95 | |
04.07.2015 | Botnia Golf | Cobra Puma Golf Open | 49 | 53 | 102 |
22.06.2015 | Botnia Golf | 0 | 50 | 50 | |
21.06.2015 | Botnia Golf | Canorama Open Scramble | 42 | 38 | 80 |
19.06.2015 | Botnia Golf | 56 | 42 | 98 | |
09.06.2015 | Botnia Golf | 0 | 47 | 47 | |
07.06.2015 | Botnia Golf | 49 | 49 | 98 | |
27.05.2015 | Botnia Golf | 53 | 49 | 102 | |
24.05.2015 | Botnia Golf | 50 | 51 | 101 | |
17.05.2015 | Botnia Golf | 58 | 52 | 110 | |
14.05.2015 | Botnia Golf | 59 | 41 | 100 | |
02.05.2015 | Ålands Golfklubb Slottsbanan | 53 | 40 | 93 | |
01.05.2015 | Ålands Golfklubb Kungsbanan | 46 | 56 | 102 | |
25.04.2015 | Botnia Golf | 55 | 0 | 55 |
54 spelade rundor 2015. 262 spelade rundor totalt.