Date | Course | Competition | Out | In | Total |
---|---|---|---|---|---|
21.09.2013 | Botnia Golf | K-Citymarket Skinktävling | 47 | 43 | 90 |
31.08.2013 | Kultaranta Golf | Wärtsilä Corporation Mästerskap | 52 | 48 | 100 |
27.08.2013 | Botnia Golf | #22 | 0 | 48 | 48 |
25.08.2013 | Botnia Golf | Botnia Golf mästerskap 3/3 | 51 | 57 | 108 |
24.08.2013 | Botnia Golf | Botnia Golf mästerskap 1/3 | 51 | 56 | 107 |
24.08.2013 | Botnia Golf | Botnia Golf mästerskap 2/3 | 52 | 66 | 118 |
20.08.2013 | Botnia Golf | 52 | 0 | 52 | |
18.08.2013 | Botnia Golf | #20 | 48 | 47 | 95 |
16.08.2013 | Vasa Golf Blue-White | Wärtsilä Vasaenheternas Mästerskap | 56 | 54 | 110 |
05.08.2013 | Botnia Golf | #19 | 0 | 43 | 43 |
04.08.2013 | Botnia Golf | Kristinestads Mästerskap V | 57 | 49 | 106 |
02.08.2013 | Botnia Golf | #18 | 50 | 49 | 99 |
01.08.2013 | Botnia Golf | #17 | 50 | 46 | 96 |
31.07.2013 | Botnia Golf | #16 | 47 | 44 | 91 |
31.07.2013 | Botnia Golf | #15 | 50 | 49 | 99 |
28.07.2013 | Botnia Golf | #14 | 0 | 48 | 48 |
27.07.2013 | Botnia Golf | Eepee Open | 47 | 47 | 94 |
24.07.2013 | Botnia Golf | #12 | 49 | 55 | 104 |
22.07.2013 | Botnia Golf | #12 | 49 | 45 | 94 |
20.07.2013 | Botnia Golf | Cobra Puma Open | 55 | 47 | 102 |
19.07.2013 | Botnia Golf | #11 | 51 | 56 | 107 |
17.07.2013 | Botnia Golf | #10 | 53 | 50 | 103 |
15.07.2013 | Botnia Golf | #9 | 44 | 51 | 95 |
14.07.2013 | Botnia Golf | #8 | 49 | 0 | 49 |
09.07.2013 | Botnia Golf | Botnia Golf Maraton 1/3 | 56 | 52 | 108 |
09.07.2013 | Botnia Golf | Botnia Golf Maraton 3/3 | 50 | 47 | 97 |
09.07.2013 | Botnia Golf | Botnia Golf Maraton 2/3 | 47 | 51 | 98 |
07.07.2013 | Botnia Golf | #7 | 38 | 28 | 66 |
30.06.2013 | Botnia Golf | #6 | 52 | 50 | 102 |
09.06.2013 | Botnia Golf | #5 | 55 | 53 | 108 |
08.06.2013 | Botnia Golf | #4 | 50 | 58 | 108 |
12.05.2013 | Botnia Golf | #3 | 59 | 54 | 113 |
03.05.2013 | Botnia Golf | #2 | 53 | 0 | 53 |
27.04.2013 | Botnia Golf | #1 | 55 | 0 | 55 |
34 spelade rundor 2013. 177 spelade rundor totalt.