Date | Course | Competition | Out | In | Total |
---|---|---|---|---|---|
01.10.2016 | Botnia Golf | Avskedstävling | 46 | 46 | 92 |
23.09.2016 | Vasa Golf Yellow-Blue | Wärtsilä Vasaenheternas Mästerskap | 45 | 55 | 100 |
22.09.2016 | Vasa Golf Yellow-Blue | 0 | 46 | 46 | |
18.09.2016 | Botnia Golf | 50 | 0 | 50 | |
17.09.2016 | Yyteri Golf Links | 50 | 34 | 84 | |
11.09.2016 | Botnia Golf | 14 | 47 | 61 | |
10.09.2016 | Botnia Golf | Karhu Basket Scramble | 33 | 34 | 67 |
03.09.2016 | Botnia Golf | Ruokamessut Open | 45 | 48 | 93 |
02.09.2016 | Botnia Golf | Karhu Basket (P01) Scramble | 40 | 37 | 77 |
01.09.2016 | Botnia Golf | 44 | 0 | 44 | |
28.08.2016 | Botnia Golf | Botnia Golf Open | 51 | 43 | 94 |
27.08.2016 | Botnia Golf | Kristinestads Mästerskap VIII | 55 | 48 | 103 |
25.08.2016 | Botnia Golf | 53 | 28 | 81 | |
24.08.2016 | Botnia Golf | 26 | 36 | 62 | |
24.08.2016 | Botnia Golf | 0 | 44 | 44 | |
21.08.2016 | Botnia Golf | Älvsbyhus Open | 48 | 47 | 95 |
20.08.2016 | Botnia Golf | Mid-Trophy Final | 49 | 50 | 99 |
18.08.2016 | Botnia Golf | 0 | 46 | 46 | |
13.08.2016 | Botnia Golf | Pihlaja Masters 2016 | 49 | 51 | 100 |
09.08.2016 | Botnia Golf | Mid-Trophy 6 | 10 | 49 | 59 |
07.08.2016 | Botnia Golf | Botnia Golf mästerskap 3/3 | 55 | 52 | 107 |
06.08.2016 | Botnia Golf | Botnia Golf mästerskap 2/3 | 54 | 49 | 103 |
05.08.2016 | Botnia Golf | Botnia Golf mästerskap 1/3 | 54 | 47 | 101 |
03.08.2016 | Botnia Golf | IKH Veckotävling 12 | 45 | 49 | 94 |
02.08.2016 | Botnia Golf | Mid-Trophy 5 | 51 | 48 | 99 |
31.07.2016 | Botnia Golf | Game 38 | 46 | 50 | 96 |
30.07.2016 | Botnia Golf | 12 | 0 | 12 | |
30.07.2016 | Botnia Golf | 48 | 0 | 48 | |
30.07.2016 | Botnia Golf | Game 42 | 0 | 37 | 37 |
30.07.2016 | Botnia Golf | Game 40 | 0 | 45 | 45 |
28.07.2016 | Botnia Golf | 44 | 46 | 90 | |
27.07.2016 | Botnia Golf | IKH Veckotävling 11 | 43 | 46 | 89 |
26.07.2016 | Botnia Golf | 54 | 0 | 54 | |
26.07.2016 | Botnia Golf | Mid-Trophy 4 | 0 | 49 | 49 |
25.07.2016 | Botnia Golf | 0 | 51 | 51 | |
24.07.2016 | Botnia Golf | 47 | 45 | 92 | |
22.07.2016 | Ikaalisten Golf | Klubbkamp IkG-BG | 40 | 15 | 55 |
21.07.2016 | Botnia Golf | 47 | 52 | 99 | |
21.07.2016 | Botnia Golf | 46 | 47 | 93 | |
20.07.2016 | Botnia Golf | IKH Veckotävling 10 | 48 | 48 | 96 |
19.07.2016 | Botnia Golf | 47 | 51 | 98 | |
16.07.2016 | Botnia Golf | 42 | 42 | 84 | |
16.07.2016 | Botnia Golf | 0 | 48 | 48 | |
14.07.2016 | Botnia Golf | 13 | 34 | 47 | |
13.07.2016 | Botnia Golf | IKH Veckotävling 9 | 48 | 46 | 94 |
12.07.2016 | Botnia Golf | Botnia Golf Maraton 1/3 | 48 | 54 | 102 |
12.07.2016 | Botnia Golf | Botnia Golf Maraton 2/3 | 50 | 41 | 91 |
12.07.2016 | Botnia Golf | Botnia Golf Maraton 3/3 | 44 | 44 | 88 |
11.07.2016 | Botnia Golf | 47 | 50 | 97 | |
10.07.2016 | Botnia Golf | 49 | 45 | 94 | |
09.07.2016 | Botnia Golf | Pesmel Open | 46 | 47 | 93 |
08.07.2016 | Botnia Golf | Game 30 | 50 | 47 | 97 |
08.07.2016 | Botnia Golf | 44 | 44 | 88 | |
07.07.2016 | Botnia Golf | 36 | 46 | 82 | |
06.07.2016 | Botnia Golf | IKH Veckotävling 8 | 43 | 46 | 89 |
05.07.2016 | Botnia Golf | Klubbkamp KGS-BG | 31 | 37 | 68 |
03.07.2016 | Botnia Golf | Eepee Open | 52 | 46 | 98 |
02.07.2016 | Botnia Golf | 47 | 44 | 91 | |
20.06.2016 | Botnia Golf | 49 | 45 | 94 | |
20.06.2016 | Botnia Golf | Game 25 | 47 | 45 | 92 |
13.06.2016 | Botnia Golf | 47 | 0 | 47 | |
13.06.2016 | Botnia Golf | 52 | 0 | 52 | |
12.06.2016 | Botnia Golf | 45 | 46 | 91 | |
11.06.2016 | Botnia Golf | 29 | 37 | 66 | |
07.06.2016 | Botnia Golf | 43 | 41 | 84 | |
05.06.2016 | Botnia Golf | 39 | 49 | 88 | |
04.06.2016 | Botnia Golf | 43 | 40 | 83 | |
03.06.2016 | Botnia Golf | 47 | 42 | 89 | |
02.06.2016 | Vasa Golf Yellow-Blue | 37 | 37 | 74 | |
29.05.2016 | Botnia Golf | Krouvi Open | 54 | 52 | 106 |
28.05.2016 | Botnia Golf | Game 14 | 0 | 47 | 47 |
28.05.2016 | Botnia Golf | 53 | 52 | 105 | |
23.05.2016 | Botnia Golf | 54 | 0 | 54 | |
15.05.2016 | Botnia Golf | 50 | 43 | 93 | |
14.05.2016 | Botnia Golf | 47 | 50 | 97 | |
12.05.2016 | Botnia Golf | 0 | 31 | 31 | |
07.05.2016 | Ålands Golfklubb Kungsbanan | 43 | 44 | 87 | |
06.05.2016 | Ålands Golfklubb Slottsbanan | 51 | 52 | 103 | |
04.05.2016 | Botnia Golf | 0 | 39 | 39 | |
03.05.2016 | Botnia Golf | 49 | 0 | 49 | |
01.05.2016 | Botnia Golf | 37 | 0 | 37 | |
30.04.2016 | Botnia Golf | 54 | 0 | 54 | |
30.04.2016 | Botnia Golf | 50 | 0 | 50 | |
28.04.2016 | Botnia Golf | 50 | 0 | 50 | |
28.04.2016 | Botnia Golf | 48 | 0 | 48 | |
08.04.2016 | Melia Villaitana Poniente Course | Botnia Golf International 5/5 | 35 | 19 | 54 |
07.04.2016 | Melia Villaitana Levante Course | Botnia Golf International 4/5 | 31 | 42 | 73 |
06.04.2016 | Melia Villaitana Levante Course | Botnia Golf International 3/5 | 34 | 47 | 81 |
05.04.2016 | Melia Villaitana Levante Course | Botnia Golf International 2/5 | 47 | 36 | 83 |
03.04.2016 | Melia Villaitana Levante Course | Botnia Golf International 1/5 | 32 | 40 | 72 |
90 spelade rundor 2016. 352 spelade rundor totalt.