Date | Course | Competition | Out | In | Total |
---|---|---|---|---|---|
01.10.2017 | Botnia Golf | Talkotävling | 48 | 46 | 94 |
24.09.2017 | Botnia Golf | 47 | 45 | 92 | |
23.09.2017 | Kokkola Golf | Österbottnisk klubbkamp | 47 | 37 | 84 |
17.09.2017 | Botnia Golf | 49 | 44 | 93 | |
14.09.2017 | Botnia Golf | Game 110 | 16 | 44 | 60 |
10.09.2017 | Botnia Golf | 0 | 45 | 45 | |
09.09.2017 | Vasa Golf Yellow-Blue | Wärtsilä Vasaenheternas Mästerskap | 51 | 42 | 93 |
03.09.2017 | Botnia Golf | 45 | 48 | 93 | |
02.09.2017 | Botnia Golf | 39 | 48 | 87 | |
27.08.2017 | Botnia Golf | Kristinestads Mästerskap IX | 46 | 48 | 94 |
20.08.2017 | Botnia Golf | 51 | 51 | 102 | |
19.08.2017 | Botnia Golf | Pihlaja Masters 2017 | 50 | 47 | 97 |
13.08.2017 | Botnia Golf | 40 | 45 | 85 | |
12.08.2017 | Botnia Golf | Älvsbyhus Open | 49 | 45 | 94 |
06.08.2017 | Botnia Golf | Botnia Golf mästerskap 3/3 | 50 | 52 | 102 |
05.08.2017 | Botnia Golf | Botnia Golf mästerskap 2/3 | 48 | 50 | 98 |
04.08.2017 | Botnia Golf | Botnia Golf mästerskap 1/3 | 46 | 51 | 97 |
30.07.2017 | Botnia Golf | Game 96 | 0 | 3 | 3 |
30.07.2017 | Botnia Golf | 43 | 8 | 51 | |
29.07.2017 | Botnia Golf | 0 | 22 | 22 | |
24.07.2017 | Botnia Golf | 44 | 48 | 92 | |
23.07.2017 | Botnia Golf | Hartwall Open | 48 | 43 | 91 |
22.07.2017 | Botnia Golf | Game 93 | 45 | 44 | 89 |
21.07.2017 | Botnia Golf | Klubbkamp BG-IkG | 37 | 34 | 71 |
20.07.2017 | Botnia Golf | 42 | 12 | 54 | |
18.07.2017 | Botnia Golf | Botnia Golf Maraton 3/3 | 47 | 43 | 90 |
18.07.2017 | Botnia Golf | Botnia Golf Maraton 2/3 | 51 | 42 | 93 |
18.07.2017 | Botnia Golf | Botnia Golf Maraton 1/3 | 50 | 58 | 108 |
16.07.2017 | Botnia Golf | 49 | 41 | 90 | |
15.07.2017 | Botnia Golf | Veikon Kone / Kesport Open | 50 | 36 | 86 |
14.07.2017 | Vasa Golf Yellow-Blue | 45 | 51 | 96 | |
13.07.2017 | Botnia Golf | 0 | 14 | 14 | |
12.07.2017 | Botnia Golf | Game 82 | 54 | 57 | 111 |
11.07.2017 | Botnia Golf | Game 80 | 45 | 48 | 93 |
11.07.2017 | Botnia Golf | Klubbkamp BG-KGS | 0 | 48 | 48 |
09.07.2017 | Botnia Golf | Pesmel Open | 48 | 43 | 91 |
09.07.2017 | Botnia Golf | 0 | 44 | 44 | |
08.07.2017 | Botnia Golf | 49 | 46 | 95 | |
04.07.2017 | Botnia Golf | 46 | 50 | 96 | |
02.07.2017 | Botnia Golf | Eepee Open | 46 | 48 | 94 |
01.07.2017 | Botnia Golf | 48 | 47 | 95 | |
18.06.2017 | Botnia Golf | Game 72 | 43 | 43 | 86 |
16.06.2017 | Botnia Golf | 21 | 41 | 62 | |
16.06.2017 | Botnia Golf | 0 | 42 | 42 | |
13.06.2017 | Botnia Golf | BG Reikäpelimestaruuskilpailut | 23 | 30 | 53 |
11.06.2017 | Botnia Golf | Krouvi Open | 48 | 47 | 95 |
08.06.2017 | Vasa Golf Blue-White | 53 | 0 | 53 | |
04.06.2017 | Botnia Golf | 47 | 49 | 96 | |
28.05.2017 | Botnia Golf | 51 | 46 | 97 | |
27.05.2017 | Botnia Golf | IKH Open | 41 | 43 | 84 |
25.05.2017 | Botnia Golf | 46 | 49 | 95 | |
21.05.2017 | Botnia Golf | 52 | 49 | 101 | |
20.05.2017 | Botnia Golf | 28 | 46 | 74 | |
18.05.2017 | Botnia Golf | 0 | 47 | 47 | |
13.05.2017 | Botnia Golf | 45 | 0 | 45 | |
06.05.2017 | Botnia Golf | 0 | 58 | 58 | |
06.05.2017 | Botnia Golf | 0 | 50 | 50 | |
05.05.2017 | Botnia Golf | 48 | 0 | 48 | |
30.04.2017 | Eckerö Golf | 45 | 43 | 88 | |
29.04.2017 | Eckerö Golf | 52 | 55 | 107 |
60 spelade rundor 2017. 412 spelade rundor totalt.